SHORT | X-Small | Small | Medium | Medium Wader/ Large Bootie | Large Wader/ Medium Bootie | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girth* (IN.) |
34-35 | 36-38 | 39-41 | - | - | 42-45 | 46-48 | - |
Inseam (IN.) |
30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
Shoe Size (US) |
6-8 | 6-8 | 8-10 | - | - | 8-10 | 10-12 | - |
Shoe Size (UK) |
5.5-7 | 5.5-7 | 7-9 | - | - | 7-9 | 9-11 | - |
Shoe Size (EU) |
39-41 | 39-41 | 41-43 | - | - | 41-43 | 43-45 | - |
REGULAR | X-Small | Small | Medium | Medium Wader/ Large Bootie | Large Wader/ Medium Bootie | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girth* (IN.) |
34-35 | 36-38 | 39-41 | 39-41 | 42-45 | 42-45 | 46-48 | - |
Inseam (IN.) |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - |
Shoe Size (US) |
6-8 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | - |
Shoe Size (UK) |
5.5-7 | 5.5-7 | 7-9 | 9-11 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | - |
Shoe Size (EU) |
39-41 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | - |
LONG | X-Small | Small | Medium | Medium Wader/ Large Bootie | Large Wader/ Medium Bootie | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girth* (IN.) |
- | - | 39-41 | 39-41 | - | 42-45 | 46-48 | - |
Inseam (IN.) |
- | - | 34 | 34 | - | 34 | 34 | - |
Shoe Size (US) |
- | - | 8-10 | 10-12 | - | 10-12 | 12-14 | - |
Shoe Size (UK) |
- | - | 7-9 | 9-11 | - | 9-11 | 11-13 | - |
Shoe Size (EU) |
- | - | 41-43 | 43-45 | - | 43-45 | 45-47 | - |
KING | X-Small | Small | Medium | Medium Wader/ Large Bootie | Large Wader/ Medium Bootie | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girth* (IN.) |
- | 40-42 | 43-45 | - | - | 46-48 | 49-51 | 52-54 |
Inseam (IN.) |
- | 32 1/2 | 32 1/2 | - | - | 34 | 35 | 36 |
Shoe Size (US) |
- | 6-8 | 8-10 | - | - | 10-12 | 12-14 | 12-14 |
Shoe Size (UK) |
- | 5.5-7 | 7-9 | - | - | 9-11 | 11-13 | 11-13 |
Shoe Size (EU) |
- | 39-41 | 41-43 | - | - | 43-45 | 45-47 | 45-47 |
SHORT | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist (IN.) |
28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 38-40 | - |
Inseam (IN.) |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
Shoe Size (UK) |
5.5-7 | 5.5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | - |
REGULAR | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist (IN.) |
28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
Inseam (IN.) |
31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 |
Shoe Size (UK) |
5.5-7 | 5.5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 11-13 |
IN = Inches. * Largest girth (chest, waist or hips).
SHORT | X-Small | Small | Medium | Medium Wader/ Large Bootie | Large Wader/ Medium Bootie | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girth* (CM.) |
86-89 | 91-97 | 99-104 | - | - | 107-114 | 117-122 | - |
Inseam (CM.) |
76 | 76 | 76 | - | - | 76 | 76 | - |
Shoe Size (US) |
6-8 | 6-8 | 8-10 | - | - | 8-10 | 10-12 | - |
Shoe Size (UK) |
5.5-7 | 5.5-7 | 7-9 | - | - | 7-9 | 9-11 | - |
Shoe Size (EU) |
39-41 | 39-41 | 41-43 | - | - | 41-43 | 43-45 | - |
REGULAR | X-Small | Small | Medium | Medium Wader/ Large Bootie | Large Wader/ Medium Bootie | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girth* (CM.) |
86-89 | 91-97 | 99-104 | 99-104 | 107-114 | 107-114 | 117-122 | - |
Inseam (CM.) |
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | - |
Shoe Size (US) |
6-8 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | - |
Shoe Size (UK) |
5.5-7 | 5.5-7 | 7-9 | 9-11 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | - |
Shoe Size (EU) |
39-41 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | - |
LONG | X-Small | Small | Medium | Medium Wader/ Large Bootie | Large Wader/ Medium Bootie | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girth* (CM.) |
- | - | 99-104 | 99-104 | - | 107-114 | 117-122 | - |
Inseam (CM.) |
- | - | 86 | 86 | - | 86 | 86 | - |
Shoe Size (US) |
- | - | 8-10 | 10-12 | - | 10-12 | 12-14 | - |
Shoe Size (UK) |
- | - | 7-9 | 9-11 | - | 9-11 | 11-13 | - |
Shoe Size (EU) |
- | - | 41-43 | 43-45 | - | 43-45 | 45-47 | - |
KING | X-Small | Small | Medium | Medium Wader/ Large Bootie | Large Wader/ Medium Bootie | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girth* (CM.) |
- | 102-107 | 109-114 | - | - | 117-122 | 125-130 | 132-137 |
Inseam (CM.) |
- | 80 | 82.5 | - | - | 86 | 89 | 91 |
Shoe Size (US) |
- | 6-8 | 8-10 | - | - | 10-12 | 12-14 | 12-14 |
Shoe Size (UK) |
- | 5.5-7 | 7-9 | - | - | 9-11 | 11-13 | 11-13 |
Shoe Size (EU) |
- | 39-41 | 41-43 | - | - | 43-45 | 45-47 | 45-47 |
SHORT | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist (CM.) |
71 | 74-76 | 79-84 | 86-91 | 97 | - |
Inseam (CM.) |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - |
Shoe Size (EU) |
39-41 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | - |
REGULAR | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist (CM.) |
71 | 74-76 | 79-84 | 86-91 | 97 | 102-107 |
Inseam (CM.) |
79 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 |
Shoe Size (EU) |
39-41 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 45-47 |
CM = Centimeters. * Largest girth (chest, waist or hips).
IMPERIAL | |
---|---|
SHORT | X-Small |
Girth* (IN.) | 34-35 |
Inseam (IN.) | 30 |
Shoe Size (US) | 6-8 |
Shoe Size (UK) | 5.5-7 |
Shoe Size (EU) | 39-41 |
SHORT | Small |
---|---|
Girth* (IN.) | 36-38 |
Inseam (IN.) | 30 |
Shoe Size (US) | 6-8 |
Shoe Size (UK) | 5.5-7 |
Shoe Size (EU) | 39-41 |
SHORT | Medium |
---|---|
Girth* (IN.) | 39-41 |
Inseam (IN.) | 30 |
Shoe Size (US) | 8-10 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
Shoe Size (EU) | 41-43 |
SHORT | Large |
---|---|
Girth* (IN.) | 42-45 |
Inseam (IN.) | 30 |
Shoe Size (US) | 8-10 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
Shoe Size (EU) | 41-43 |
SHORT | X-Large |
---|---|
Girth* (IN.) | 46-48 |
Inseam (IN.) | 30 |
Shoe Size (US) | 10-12 |
Shoe Size (UK) | 9-11 |
Shoe Size (EU) | 43-45 |
REGULAR | X-Small |
---|---|
Girth* (IN.) | 34-35 |
Inseam (IN.) | 32 |
Shoe Size (US) | 6-8 |
Shoe Size (UK) | 5.5-7 |
Shoe Size (EU) | 39-41 |
REGULAR | Small |
---|---|
Girth* (IN.) | 36-38 |
Waist (IN.) | 29-30 |
Inseam (IN.) | 32 |
Shoe Size (US) | 6-8 |
Shoe Size (UK) | 5.5-7 |
Shoe Size (EU) | 39-41 |
REGULAR | Medium |
---|---|
Girth* (IN.) | 39-41 |
Inseam (IN.) | 32 |
Shoe Size (US) | 8-10 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
Shoe Size (EU) | 41-43 |
REGULAR | Medium Wader/ Large Bootie |
---|---|
Girth* (IN.) | 39-41 |
Inseam (IN.) | 32 |
Shoe Size (US) | 10-12 |
Shoe Size (UK) | 9-11 |
Shoe Size (EU) | 43-45 |
REGULAR | Large Wader/ Medium Bootie |
---|---|
Girth* (IN.) | 42-45 |
Inseam (IN.) | 32 |
Shoe Size (US) | 8-10 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
Shoe Size (EU) | 41-43 |
REGULAR | Large |
---|---|
Girth* (IN.) | 42-45 |
Inseam (IN.) | 32 |
Shoe Size (US) | 10-12 |
Shoe Size (UK) | 9-11 |
Shoe Size (EU) | 43-45 |
REGULAR | X-Large |
---|---|
Girth* (IN.) | 46-48 |
Inseam (IN.) | 32 |
Shoe Size (US) | 12-14 |
Shoe Size (UK) | 11-13 |
Shoe Size (EU) | 45-47 |
LONG | Medium |
---|---|
Girth* (IN.) | 39-41 |
Inseam (IN.) | 34 |
Shoe Size (US) | 8-10 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
Shoe Size (EU) | 41-43 |
LONG | Medium Wader/ Large Bootie |
---|---|
Girth* (IN.) | 39-41 |
Inseam (IN.) | 34 |
Shoe Size (US) | 10-12 |
Shoe Size (UK) | 9-11 |
Shoe Size (EU) | 43-45 |
LONG | Large |
---|---|
Girth* (IN.) | 46-48 |
Inseam (IN.) | 34 |
Shoe Size (US) | 10-12 |
Shoe Size (UK) | 9-11 |
Shoe Size (EU) | 43-45 |
LONG | X-Large |
---|---|
Girth* (IN.) | 46-48 |
Inseam (IN.) | 34 |
Shoe Size (US) | 12-14 |
Shoe Size (UK) | 11-13 |
Shoe Size (EU) | 45-47 |
KING | Small |
---|---|
Girth* (IN.) | 40-42 |
Inseam (IN.) | 32 1/2 |
Shoe Size (US) | 6-8 |
Shoe Size (UK) | 5.5-7 |
Shoe Size (EU) | 39-41 |
KING | Medium |
---|---|
Girth* (IN.) | 43-45 |
Inseam (IN.) | 32 1/2 |
Shoe Size (US) | 8-10 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
Shoe Size (EU) | 41-43 |
KING | Large |
---|---|
Girth* (IN.) | 42-45 |
Inseam (IN.) | 30 |
Shoe Size (US) | 8-10 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
Shoe Size (EU) | 41-43 |
KING | X-Large |
---|---|
Girth* (IN.) | 49-51 |
Inseam (IN.) | 35 |
Shoe Size (US) | 12-14 |
Shoe Size (UK) | 11-13 |
Shoe Size (EU) | 45-47 |
KING | XX-Large |
---|---|
Girth* (IN.) | 52-54 |
Inseam (IN.) | 36 |
Shoe Size (US) | 12-14 |
Shoe Size (UK) | 11-13 |
Shoe Size (EU) | 45-47 |
SHORT | X-Small |
---|---|
Waist (IN.) | 28 |
Inseam (IN.) | 30 |
Shoe Size (UK) | 5.5-7 |
SHORT | Small |
---|---|
Waist (IN.) | 29-30 |
Inseam (IN.) | 30 |
Shoe Size (UK) | 5.5-7 |
SHORT | Medium |
---|---|
Waist (IN.) | 31-33 |
Inseam (IN.) | 30 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
SHORT | Large |
---|---|
Waist (IN.) | 34-36 |
Inseam (IN.) | 30 |
Shoe Size (UK) | 9-11 |
SHORT | X-Large |
---|---|
Waist (IN.) | 38-40 |
Inseam (IN.) | 30 |
Shoe Size (UK) | 11-13 |
REGULAR | X-Small |
---|---|
Waist (IN.) | 28 |
Inseam (IN.) | 31 |
Shoe Size (UK) | 5.5-7 |
REGULAR | Small |
---|---|
Waist (IN.) | 29-30 |
Inseam (IN.) | 31 |
Shoe Size (UK) | 5.5-7 |
REGULAR | Medium |
---|---|
Waist (IN.) | 31-33 |
Inseam (IN.) | 32 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
REGULAR | Large |
---|---|
Waist (IN.) | 34-36 |
Inseam (IN.) | 33 |
Shoe Size (UK) | 9-11 |
REGULAR | X-Large |
---|---|
Waist (IN.) | 38-40 |
Inseam (IN.) | 34 |
Shoe Size (UK) | 11-13 |
REGULAR | XX-Large |
---|---|
Waist (IN.) | 42-44 |
Inseam (IN.) | 34 |
Shoe Size (UK) | 11-13 |
IN = Inches. * Largest girth (chest, waist or hips).
METRIC | |
---|---|
SHORT | X-Small |
Girth* (CM.) | 86-89 |
Inseam (CM.) | 76 |
Shoe Size (US) | 6-8 |
Shoe Size (UK) | 5.5-7 |
Shoe Size (EU) | 39-41 |
SHORT | Small |
---|---|
Girth* (CM.) | 91-97 |
Inseam (CM.) | 76 |
Shoe Size (US) | 6-8 |
Shoe Size (UK) | 5.5-7 |
Shoe Size (EU) | 39-41 |
SHORT | Medium |
---|---|
Girth* (CM.) | 99-104 |
Inseam (CM.) | 76 |
Shoe Size (US) | 8-10 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
Shoe Size (EU) | 41-43 |
SHORT | Large |
---|---|
Girth* (CM.) | 107-114 |
Inseam (CM.) | 76 |
Shoe Size (US) | 8-10 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
Shoe Size (EU) | 41-43 |
SHORT | X-Large |
---|---|
Girth* (CM.) | 117-122 |
Inseam (CM.) | 76 |
Shoe Size (US) | 10-12 |
Shoe Size (UK) | 9-11 |
Shoe Size (EU) | 43-45 |
REGULAR | X-Small |
---|---|
Girth* (CM.) | 86-89 |
Inseam (CM.) | 81 |
Shoe Size (US) | 6-8 |
Shoe Size (UK) | 5.5-7 |
Shoe Size (EU) | 39-41 |
REGULAR | Small |
---|---|
Girth* (CM.) | 91-97 |
Inseam (CM.) | 81 |
Shoe Size (US) | 6-8 |
Shoe Size (UK) | 5.5-7 |
Shoe Size (EU) | 39-41 |
REGULAR | Medium |
---|---|
Girth* (CM.) | 99-104 |
Inseam (CM.) | 81 |
Shoe Size (US) | 8-10 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
Shoe Size (EU) | 41-43 |
REGULAR | Medium Wader/ Large Bootie |
---|---|
Girth* (CM.) | 99-104 |
Inseam (CM.) | 81 |
Shoe Size (US) | 10-12 |
Shoe Size (UK) | 9-11 |
Shoe Size (EU) | 43-45 |
REGULAR | Large Wader/ Medium Bootie |
---|---|
Girth* (CM.) | 107-114 |
Inseam (CM.) | 81 |
Shoe Size (US) | 8-10 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
Shoe Size (EU) | 41-43 |
REGULAR | Large |
---|---|
Girth* (CM.) | 107-114 |
Inseam (CM.) | 81 |
Shoe Size (US) | 10-12 |
Shoe Size (UK) | 9-11 |
Shoe Size (EU) | 43-45 |
REGULAR | X-Large |
---|---|
Girth* (CM.) | 117-122 |
Inseam (CM.) | 81 |
Shoe Size (US) | 12-14 |
Shoe Size (UK) | 11-13 |
Shoe Size (EU) | 45-47 |
LONG | Medium |
---|---|
Girth* (CM.) | 99-104 |
Inseam (CM.) | 86 |
Shoe Size (US) | 8-10 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
Shoe Size (EU) | 41-43 |
LONG | Medium Wader/ Large Bootie |
---|---|
Girth* (CM.) | 99-104 |
Inseam (CM.) | 86 |
Shoe Size (US) | 10-12 |
Shoe Size (UK) | 9-11 |
Shoe Size (EU) | 43-45 |
LONG | Large |
---|---|
Girth* (CM.) | 117-122 |
Inseam (CM.) | 86 |
Shoe Size (US) | 10-12 |
Shoe Size (UK) | 9-11 |
Shoe Size (EU) | 43-45 |
LONG | X-Large |
---|---|
Girth* (CM.) | 117-122 |
Inseam (CM.) | 86 |
Shoe Size (US) | 12-14 |
Shoe Size (UK) | 11-13 |
Shoe Size (EU) | 45-47 |
KING | Small |
---|---|
Girth* (CM.) | 102-107 |
Inseam (CM.) | 80 |
Shoe Size (US) | 6-8 |
Shoe Size (UK) | 5.5-7 |
Shoe Size (EU) | 39-41 |
KING | Medium |
---|---|
Girth* (CM.) | 109-114 |
Inseam (CM.) | 82.5 |
Shoe Size (US) | 8-10 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
Shoe Size (EU) | 41-43 |
KING | Large |
---|---|
Girth* (CM.) | 107-114 |
Inseam (CM.) | 76 |
Shoe Size (US) | 8-10 |
Shoe Size (UK) | 7-9 |
Shoe Size (EU) | 41-43 |
KING | X-Large |
---|---|
Girth* (CM.) | 125-130 |
Inseam (CM.) | 89 |
Shoe Size (US) | 12-14 |
Shoe Size (UK) | 11-13 |
Shoe Size (EU) | 45-47 |
KING | XX-Large |
---|---|
Girth* (CM.) | 132-137 |
Inseam (CM.) | 91 |
Shoe Size (US) | 12-14 |
Shoe Size (UK) | 11-13 |
Shoe Size (EU) | 45-47 |
SHORT | X-Small |
---|---|
Waist (CM.) | 71 |
Inseam (CM.) | 76 |
Shoe Size (UK) | 39-41 |
SHORT | Small |
---|---|
Waist (CM.) | 74-76 |
Inseam (CM.) | 76 |
Shoe Size (UK) | 39-41 |
SHORT | Medium |
---|---|
Waist (CM.) | 79-84 |
Inseam (CM.) | 76 |
Shoe Size (UK) | 41-43 |
SHORT | Large |
---|---|
Waist (CM.) | 86-91 |
Inseam (CM.) | 76 |
Shoe Size (UK) | 43-45 |
SHORT | X-Large |
---|---|
Waist (CM.) | 97 |
Inseam (CM.) | 76 |
Shoe Size (UK) | 45-47 |
REGULAR | X-Small |
---|---|
Waist (CM.) | 71 |
Inseam (CM.) | 79 |
Shoe Size (UK) | 39-41 |
REGULAR | Small |
---|---|
Waist (CM.) | 74-76 |
Inseam (CM.) | 79 |
Shoe Size (UK) | 39-41 |
REGULAR | Medium |
---|---|
Waist (CM.) | 79-84 |
Inseam (CM.) | 81 |
Shoe Size (UK) | 41-43 |
REGULAR | Large |
---|---|
Waist (CM.) | 86-91 |
Inseam (CM.) | 84 |
Shoe Size (UK) | 43-45 |
REGULAR | X-Large |
---|---|
Waist (CM.) | 97 |
Inseam (CM.) | 86 |
Shoe Size (UK) | 45-47 |
REGULAR | XX-Large |
---|---|
Waist (CM.) | 102-107 |
Inseam (CM.) | 86 |
Shoe Size (UK) | 45-47 |
CM = Centimeters. * Largest girth (chest, waist or hips).